Orggam – Aumente sua produção e melhore a qualidade dos seus grãos
Recupere seu trigo
Recupere o atraso no desenvolvimento do trigo pela falta de chuva. Em aproximadamente 3 dias percebe-se a retomada do crescimento da planta.
Garantias | (P.P)% | (P/V)g/L |
Nitrogênio Sol. em H2O | 15,0 | 208,50 |
P2O5 Sol. em H2O | 8,0 | 111,20 |
K2O Sol. em H2O | 8,0 | 111.20 |
Cálcio Sol. em H2O | 1,0 | 13,90 |
Magnésio Sol. em H2O | 0,5 | 6,95 |
Boro Teor Sol. em H2O | 0,5 | 6,95 |
Cobre Teor Sol. em H2O | 0,2 | 2,78 |
Ferro Teor Sol. em H2O | 0,1 | 1,39 |
Manganês Teor Sol. em H2O | 0,5 | 6,95 |
Molibdênio Teor Sol. em H2O | 0,1 | 1,39 |
Zinco Teor Sol. em H2O | 1,0 | 13,90 |
Densidade = 1,39 g/ml |